EVEREST? 120合成冷冻压缩机润滑油 |
| |||
产品说明: EVEREST 120是一种专门调配的ISO120粘度级别的合成多元醇酯冷冻压缩机润滑油,具有优异的热稳定性、润滑性和承载能力。该产品可与氢氟烃制冷剂混溶使用,其中包括R-134a、R-404A和R-410A。 | ||||
应用: v 旋转式、涡旋式、离心式/螺杆式制冷压缩机 | 特点与优势: v 与氢氯氟烃和氢氟烃制冷剂混溶使用 v 适于与R-134a、R-404A和R-410A共用 | |||
EVEREST 120的规格特性 | ||||
特性 | 规格数据 | 方法 | ||
外观 | 清透液体 | 目测 | ||
运动粘度(100oC时,厘斯) | 11.5 - 13.5 | ASTM D-445 | ||
(40oC时,厘斯) | 108 - 132 | ASTM D-445 | ||
倾点(oC) | -20(值) | ASTM D-5950 | ||
密度(15.6oC时,磅/加仑) | 8.00 - 8.10 | ASTM D-4052 | ||
总酸值(mg KOH/g) | 0.10(值) | ASTM D-974 修订版 | ||
含水量(ppm) | 50(值) | ASTM D-1533 | ||
ASTM色度 | 0.5(值) | ASTM D-1500 | ||
EVEREST 120的典型特性 |
|
| ||
特性 | 典型检验数据 | 方法 | ||
运动粘度(100oC时,厘斯) | 12.4 | ASTM D-445 | ||
(40oC时,厘斯) | 122 | ASTM D-445 | ||
粘度指数 | 91 | ASTM D-2270 | ||
总酸值(mg KOH/g) | 0.01 | ASTM D-974 修订版 | ||
闪点(oC) | 271 | ASTM D-92 | ||
倾点(oC) | -30 | ASTM D-5950 | ||
比重(15.6oC/15.6oC) | 0.966 | ASTM D-4052 | ||
密度(15.6oC时,磅/加仑) | 8.05 | ASTM D-4052 | ||
含水量(ppm) | 25 | ASTM D-1533 | ||
低温混溶性限制(制冷剂中含10%润滑油,oC) |
| 密封管法 | ||
R-134a | < -30 |
| ||
R-404A | < -55 |
| ||
R-410A | <-15 |
|
{{item.AppContent}}