北京艾默生恒温恒湿机房空调12.5KW价格
DataMate3000 50Hz系统技术性能数据 | |||
机组型号 | DME07 | DME012(推荐型号) | |
制冷量(22oC, 50%rh) | |||
总冷量 | 7.54KW(6485Kcal/h) | 12.56KW(10802Kcal/h) | |
显冷量 | 6.80KW(5848Kcal/h) | 11.68KW (10045 Kcal/h) | |
显热比 | 0.9 | 0.93 | |
风机运行参数 | |||
风量-高速m3/h | 2600 | 3000 | |
风量-低速m3/h | 1800 | 2400 | |
满负荷运行电流 | 2.4 | 2.4 | |
压缩机参数 | |||
高压保护(MPa) | 2.8 | 2.8 | |
低压保护(MPa) | 0.14 | 0.14 | |
运行电流(A) | 4.8 | 9.1 | |
压缩机功率(KW) | 3.1 | 6 | |
电性能保护 | |||
高电压保护(V) | 475 | 475 | |
低电压保护(V) | 285 | 285 | |
缺相保护 | OK | OK | |
逆相保护 | OK | OK | |
加热量及加湿量(如选配) | |||
加热量(KW) | 4 | 4 | |
加湿量(kg/h) | 4.5 | 4.5 | |
机组供电参数(*FLA:满负荷电流值) | |||
单冷 | 7.2 | 11.5 | |
制冷带加热 | 25.2 | 29.5 | |
制冷、加热、加湿 | 34.2 | 38.5 | |
机组尺寸及重量 | |||
室内机组型号 | DME07M | DME12M | |
尺寸(毫米)长 | 600 | 600 | |
宽 | 550 | 550 | |
高 | 1900 | 1900 | |
重量(公斤)) | 124 | 135 | |
室外机组型号(风冷冷凝器) | DME07W | DME12W | |
尺寸(毫米)长 | 702 | 702 | |
深 | 408 | 408 | |
高 | 626 | 1239 | |
重量(公斤) | 30 | 48 | |
冷媒管径(mm) | ?12/?9 | ?16/?12 |
DATAMATE3000 产品介绍 Datamate3000 系列空调是艾默生网络能源有限公司集40多年机房精密空调开发经验而设计开发的小型机房专用空调产品。可提供7.5KW、12.5KW等多种冷量、多种配置选择的产品。 应用范围: 移动基站及控制中心,户外机房,微波及卫星地面站,寻呼机房,短讯处理中心,网管中心,小型计算机室. 特点: 高 效的制冷系统设计,节能运行,在机房环境下使用,比普通舒适性空调可节省20~30%的能耗. 具有恒温、恒湿功能,大风量、小焓差设计,满足专业机房需要. 采用高 v效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能 效比. 全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能. 超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,可实现来电自启动. 配备标准监控接口. 灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能. 低噪音设计. 适合严寒地区使用
详情咨询电话: 季经理固话:
北京天元地方科技有限公司
{{item.AppContent}}