典型项目 | 试验方法 | SUNISO | SUNISO | SUNISO | SUNISO | SUNISO |
密度 15℃ g/cm3 | ASTM D 1250 | 0.894 | 0.902 | 0.909 | 0.915 | 0.921 |
色度 ASTM | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.0 |
运动粘度 40℃ mm2/s | ASTM D 445 | 12.3 | 18.9 | 29.5 | 54.9 | 94.6 |
运动粘度 100℃ mm2/s | ASTM D 445 | 2.70 | 3.44 | 4.31 | 5.97 | 7.78 |
闪点 CoC ℃ | ASTM D 92 | 160 | 168 | 178 | 188 | 208 |
倾点 ℃ | ASTM D 97 | -47.5 | -45 | -40 | -35 | -27.5 |
总酸值 mg KOH/g | ASTM D 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
苯胺点 ℃ | ASTM D 611 | 72.8 | 73.5 | 75.4 | 79.8 | 80.4 |
水份 ppm | ASTM D 4928 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
絮凝点 ℃ | ANSI/ASHRAE 86 | -54 | -54 | -53 | -46 | -35 |
包装:20L、200L;3GS、4GS有4L包装。
典型项目 | 试验方法 | SUNISO | SUNISO | SUNISO | SUNISO | SUNICE |
密度 15℃ g/cm3 | ASTM D 1250 | 0.928 | 0.940 | 0.951 | 0.956 | 0.960 |
色度 ASTM | ASTM D 1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
运动粘度 40℃ mm2/s | ASTM D 445 | 10.1 | 15.0 | 22.5 | 32.3 | 66.6 |
运动粘度 100℃ mm2/s | ASTM D 445 | 2.50 | 3.22 | 4.14 | 5.14 | 8.22 |
闪点 CoC ℃ | ASTM D 92 | 182 | 196 | 212 | 230 | 254 |
倾点 ℃ | ASTM D 97 | -50以下 | -50以下 | -50以下 | -35 | -40 |
总酸值 mg KOH/g | ASTM D 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
水份 ppm | ASTM D 4928 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
体积抵抗点 25℃ cm | ASTM D 1169 | 5.0*1013 | 7.0*1013 | 4.0*1014 | 4.0*1014 | 5.0*1014 |
包装:20L 、200L 包装。
中国石油昆仑?(翼龙?)冷冻机油 | 太阳SUNISO?冷冻机油 |
DRC32 | 3GS |
DRC56 | 4GS |
DRC100 | 5GS |
{{item.AppContent}}