三洋涡旋压缩机
产品名称: 涡旋压缩机
产品型号: C-SC Serial
使用蒸发温度: -15℃ ~ 12℃
名义输出: 5.8~9.0KW
电源制式: 208V-230V,380V 415V/440V 460V,
200V/200V 220V,380V
三相 50Hz/60Hz
制 冷 剂: R22/R407C
Refrigerant | Out Put | Displacement | Power Source | CompressorCode | CompressorModel | Nominal Capacity | ||||
50Hz | 50Hz | |||||||||
HP | cm3/rev | Ph | Hz | V | kW | x1000BTU/h | ||||
R22 | 8 | 131.9 | 3 | 50 | 380,415 | 809 284 88 | C-SC583H8H | 23.2 | 79.2 | |
137.0 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 281 85 | C-SC603H5H | 24.3 | 83.0 | |||
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 281 88 | C-SC603H8H | 24.3 | 83.0 | |||
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 283 88 | *1 | C-SC603H8K | 24.3 | 83.0 | ||
9 | 148.8 | 3 | 50 | 380,415 | 809 291 88 | C-SC673H8H | 26.2 | 89.5 | ||
10 | 171.2 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 201 85 | C-SC753H5H | 30.7 | 104.8 | ||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 201 88 | C-SC753H8H | 30.7 | 104.8 | |||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 203 88 | *1 | C-SC753H8K | 30.7 | 104.8 | ||
12 | 197.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 224 88 | C-SC863H8H | 35.2 | 120.2 | ||
205.4 | 3 | 50 | 220,230,240 | 809 221 85 | C-SC903H5H | 36.0 | 122.9 | |||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 221 88 | C-SC903H8H | 36.0 | 122.9 | |||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 223 88 | *1 | C-SC903H8K | 36.0 | 122.9 | ||
R407C | 8 | 137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 181 88 | C-SCN603H8H | 24.3 | 83.0 | |
137.0 | 3 | 50 | 380,415 | 809 183 88 | *1 | C-SCN603H8K | 24.3 | 83.0 | ||
10 | 171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 101 88 | C-SCN753H8H | 30.0 | 102.4 | ||
171.2 | 3 | 50 | 380,415 | 809 103 88 | *1 | C-SCN753H8K | 30.0 | 102.4 | ||
12 | 205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 121 88 | C-SCN903H8H | 34.8 | 118.8 | ||
205.4 | 3 | 50 | 380,415 | 809 123 88 | *1 | C-SCN903H8K | 34.8 | 118.8 |
{{item.AppContent}}