试 验 | 3GS | 4GS | 5GS |
密度15℃,g/cm3 | 0.910 | 0.915 | 0.925 |
色度ASTM | L0.5 | L1.0 | 1.0 |
闪点COC,℃ | 176 | 188 | 198 |
黏度Cst/40℃ | 29.5 | 54.5 | 96.5 |
黏度Cst/100℃ | 4.36 | 6.08 | 8.12 |
黏度SUS/37.78℃ | 154 | 286 | 515 |
黏度SUS/98.89℃ | 40.9 | 46.7 | 53.7 |
黏度指数 | 6 | 24 | 15 |
倾点℃ | -40 | -35 | -25 |
絮凝点℃ | -53 | -45 | -35 |
总酸值 mgKOH/g | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
水份 ppm | 20 | 20 | 20 |
介质强度KV | 50 | 50 | 50 |
残炭wt % | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
苯胺点℃ | 75 | 78 | 79 |
Falex失效负荷1bs50℃空气中 | 510 | 520 | 530 |
密闭管试验%HCFC-22 175℃×14天 | 0.20 | 0.40 | — |
{{item.AppContent}}